couleur: | |
---|---|
taille: | |
Matériel: | |
Technologie tactile: | |
Application: | |
Type d'affichage: | |
Nom du produit: | |
État de disponibilité: | |
YC750-JX
YCZX
Nom du produit | Écran plat interactif/Smartboard interactif | Système | les fenêtres |
Ratio d'aspect | 16:09 | Taille de l'écran | 32''/43''/49''/55''/60''/65''/70''/75''/85" |
Durée de vie tactile | Plus de 60 000 000 fois | Tension de travail | 50-60HZ 100-250V |
Type d'affichage | LED | Accessoires | Support mural/support de sol mobile/stylo/télécommande/antenne WIFI |
RAM | 4G/ 8G/ 16G | Forfait | Boîte en nid d'abeille de 30 mm d'épaisseur |
ROM | SSD 128 Go/SSD 256 Go/HDD 1 To | Angle de vue | 178° |
Boutons avant | Bouton d'alimentation du PC*1 ; Augmenter le volume *1 ; Réduire le volume *1 ; Memu*1 ; Marche/arrêt*1 | Rapport de contraste | 5000:1TYPE |
Ports arrière | USB2.0 type B*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 Informations exactes sur les ports.dépend du modèle de PC OPS CC (9V12V)*1 ;MIC*1 ;AUDIO*1 ;LAN*1 ;USB3.0*2 ;USB2.0*2 ;HDMI*1 ;VGA*1 | Alimentation de secours | 3W |
Nom du produit | Écran plat interactif/Smartboard interactif | Système | les fenêtres |
Ratio d'aspect | 16:09 | Taille de l'écran | 32''/43''/49''/55''/60''/65''/70''/75''/85" |
Durée de vie tactile | Plus de 60 000 000 fois | Tension de travail | 50-60HZ 100-250V |
Type d'affichage | LED | Accessoires | Support mural/support de sol mobile/stylo/télécommande/antenne WIFI |
RAM | 4G/ 8G/ 16G | Forfait | Boîte en nid d'abeille de 30 mm d'épaisseur |
ROM | SSD 128 Go/SSD 256 Go/HDD 1 To | Angle de vue | 178° |
Boutons avant | Bouton d'alimentation du PC*1 ; Augmenter le volume *1 ; Réduire le volume *1 ; Memu*1 ; Marche/arrêt*1 | Rapport de contraste | 5000:1TYPE |
Ports arrière | USB2.0 type B*1;USB2.0*2;HDMI*1;VGA*1 Informations exactes sur les ports.dépend du modèle de PC OPS CC (9V12V)*1 ;MIC*1 ;AUDIO*1 ;LAN*1 ;USB3.0*2 ;USB2.0*2 ;HDMI*1 ;VGA*1 | Alimentation de secours | 3W |
le contenu est vide!